Date | Euro / Oz | GBP / Unit | GBP / Oz | USD / Oz | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Argento (AG) | ven 26 feb 2021 | 22.04 | 616.329 KG | 19.17 | 26.685 | |
Oro (AU) | ven 26 feb 2021 AM | 1455.85 | 40.769 GM | 1268.05 | 1765.1 | |
Oro (AU) | ven 26 feb 2021 PM | 1438.2 | 40.21 GM | 1250.67 | 1742.85 | |
Iridio (IR) | ven 26 feb 2021 | 3967.0 | 111.097 GM | 3455.5 | 4800.0 | |
Palladio (PD) | ven 26 feb 2021 | 1948.84 | 54.379 GM | 1691.37 | 2362.0 | |
Platino (PT) | ven 26 feb 2021 | 993.4 | 27.719 GM | 862.16 | 1204.0 | |
Rodio (RH) | ven 26 feb 2021 | 22644.5 | 634.221 GM | 19726.5 | 27400.0 | |
Rutenio (RU) | ven 26 feb 2021 | 285.0 | 7.989 GM | 248.5 | 345.0 |
Date | ven 26 feb 2021 |
GBP / Unit | 616.329 KG |
GBP / Oz | 19.17 |
USD / Oz | 26.685 |
Euro / Oz | 22.04 |
Date | ven 26 feb 2021 AM |
GBP / Unit | 40.769 GM |
GBP / Oz | 1268.05 |
USD / Oz | 1765.1 |
Euro / Oz | 1455.85 |
Date | ven 26 feb 2021 PM |
GBP / Unit | 40.21 GM |
GBP / Oz | 1250.67 |
USD / Oz | 1742.85 |
Euro / Oz | 1438.2 |
Date | ven 26 feb 2021 |
GBP / Unit | 111.097 GM |
GBP / Oz | 3455.5 |
USD / Oz | 4800.0 |
Euro / Oz | 3967.0 |
Date | ven 26 feb 2021 |
GBP / Unit | 54.379 GM |
GBP / Oz | 1691.37 |
USD / Oz | 2362.0 |
Euro / Oz | 1948.84 |
Date | ven 26 feb 2021 |
GBP / Unit | 27.719 GM |
GBP / Oz | 862.16 |
USD / Oz | 1204.0 |
Euro / Oz | 993.4 |
Date | ven 26 feb 2021 |
GBP / Unit | 634.221 GM |
GBP / Oz | 19726.5 |
USD / Oz | 27400.0 |
Euro / Oz | 22644.5 |
Date | ven 26 feb 2021 |
GBP / Unit | 7.989 GM |
GBP / Oz | 248.5 |
USD / Oz | 345.0 |
Euro / Oz | 285.0 |
Prezzi dei metalli
Negli ultimi anni, il mercato dei metalli preziosi ha registrato un'estrema volatilità e, di conseguenza, ora è più importante che mai mantenersi al passo con gli ultimi prezzi di tali metalli. Torna a visitarci ogni giorno per scoprire i prezzi più recenti, le tendenze storiche e i grafici aggiornati dinamicamente in base al prezzo del metallo a cui sei interessato. In alternativa, iscriviti al nostro feed RSS Prezzi del metallo direttamente sul desktop e mantieniti sempre aggiornato.
Tutti i prezzi visualizzati in questa pagina si avvalgono di uno stato indicativo.
Cookson Precious Metals declina ogni responsabilità per la loro accuratezza o per qualsiasi uso a cui possano essere soggetti.
Dal 1° aprile 2018, i prezzi dell'oro e dell'argento su questa pagina non verranno aggiornati fino alla mattina del giorno lavorativo successivo alla data in cui i prezzi sono stati stabiliti.
Ciò è in linea con le disposizioni riviste per la ridistribuzione posticipata del prezzo LBMA (London Bullion Market) dell'oro e del prezzo LBMA dell'argento recentemente annunciato dall' ICE Benchmark Administration (IBA).
I prezzi dei metalli da rottamazione sono pagabili ai clienti che posseggono un numero valido di partita IVA.
Iscrivendoti accetti il nostro Termini e condizioni e Sicurezza e privacy & Cookies.
Altri modi per entrare in contatto Cooksongold.
Effettuiamo spedizioni in oltre 70 paesi! Metodi di consegna rapidi e convenienti. Maggiori informazioni.
© 2020 Cookson Precious Metals Ltd. VAT Registration No. IT 00209549997. Registered in England no. 2775187. Registered Office: 59-83 Vittoria Street, Birmingham, B1 3NZ Tel: 06 45212181